Ì«·¢ÐÂÄÜÔ´¼Ã²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÏúÊÛÍøÕ¾£¡
×ÉѯÈÈÏߣº13809012184 ÁªÏµÈË£ºÐí½ø
 
 
 
 
Ê×Ò³>>×ß½øÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´>>²úƷչʾ
çê½ð˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é
 

ä¯ÀÀ´ÎÊý£º

   Ïêϸ½éÉÜ

Ì«·¢¡ª¡ªçê½ð˹PerkinsϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×é²ÉÓÃÓ¢¹úçê½ð˹£¨ÓÖ³ÆÀÍ˹À³Ë¹£©·¢¶¯»ú¡£çê½ð˹¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒÏíÓþÊÀ½çµÄÖøÃû·¢¶¯»úÖÆÔ칫˾¡£´´Á¢ÓÚ1932Ä꣬Äê²ú½ü40Íǫ̀·¢¶¯»ú£¬ÊDzñÓͺÍȼÆø·¢¶¯»úµÄ¹©Ó¦ÉÌ£¬ÔÚ¹¤Òµ½¨ÖþÅ©Òµ´¬Óúͷ¢µçÊг¡ÎÞÂÛ¶ÔÅŷż°ÐÔÄÜÈçºÎ¿Á¿Ì£¬ÅÁ½ð˹×ÜÄÜÌṩ½â¾ö·½°¸¡£1998Ä꣬ÅÁ½ð˹±»ÃÀ¹ú¿ËÀ³Ë¹ÀÕ¹«Ë¾¿Ø¹É£¬³ÉΪ¿¨Ìؼ¯ÍÅÒ»³ÉÔ±¡£ÅÁ½ð˹¹«Ë¾½ÏÍí½øÈëÖйú·¢¶¯»úÊг¡£¬µ«×Ô¾ÅÎåÄêÒÔ·É¿ìµÄËÙ¶ÈΪ¹ã´ó¿Í»§Ëù½ÓÊÜ£¬²¢Ñ¸ËÙÕ¼ÁìÒ»²¿·ÖÊг¡·Ý¶î£¬ÔÚ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÊг¡ÉÏÈ¡µÃÁËÁîÈËÖõÄ¿µÄ³É¾Í¡£

Perkins·¢¶¯»úÌØÕ÷£º

¡¤µÍÔëÒô¡¢ ´ïµ½Å·¢óÅŷűê×¼£¬·ÏÆøÅÅ·ÅÎÛȾµÍ¡£

 

¡¤²ÉÓÃ4¸ö¶¥²¿Æø¸×ÆøÃŽṹÓÅ»¯ÆøÁ÷¿ØÖÆ£¬ ÒÔ¼°ÅçÓÍ×ìµÄÍêÃÀÎí×´ÅçÓÍ£¬±£Ö¤¿ìËÙȼÉÕ¡¢¸ßЧ¼°¾­¼ÃÐÔ¡£


¡¤²ÉÓÃÁ¼ºÃµÄ¹¤ÒÕ¼¼Êõ¿ª·¢ºÍ²âÊÔ£¬²ÉÓöàµãÅçÉäÀäȴϵͳ¿ØÖÆ»îÈûζȣ¬ÒÔ¼°¶àÔªËØ·ÖÎö¿ØÖƱ£Ö¤Îȶ¨ÐÔ¡¢µÍÓͺĺ͵ÍÄ¥Ëð¡£

 

¡¤½á¹¹½Ï½ô´Õ £¬Ò»°ãά»¤±£ÑøÒ×ÐУ¬²Ù×÷ʹÓü¼Êõ½¥ÎªÖйú¿Í»§ÊìϤ¡£

Ì«·¢¡ª¡ªçê½ð˹PerkinsϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý

»ú×éÐͺŠÊä³ö¹¦ÂÊ ²ñ ÓÍ ·¢ ¶¯ »ú »úÓÍÈÝÁ¿(L) ȼÓÍÏûºÄÂÊ(g/kwh) »ú×éÖØÁ¿(kg) »ú×éÍâÐͳߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©mm
ǧ·ü°²(KVA) ǧÍß(KW) µçÁ÷(A) ÐÍ  ºÅ ±¸Óù¦ÂÊKW ¸×Êý ¸×¾¶(mm) ÐгÌ(mm) ÅÅÁ¿(L)
TF8PB 10 8 14.4 403D-11G 9.3 3 77 81 1.131 4.9 252 450 1300¡Á550¡Á730
TF10P 12.5 10 18 403D-15G 13.3 3 84 94 1.496 6 264 360 1300¡Á550¡Á730
TF16P 20 16 28.8 404D-22G 20.3 4 84 100 2.216 10.6 243 447 1300¡Á550¡Á730
TF20P 25 20 36 404D-22TG 27 4 84 100 2.216 10.6 243 500 1300¡Á630¡Á730
TF24P 30 24 43.2 1103A-33G 30.4 3 105 127 3.3 7.9 211 680 1700¡Á630¡Á1190
TF36P 45 36 64.8 1103A-33TG1 45.6 3 105 127 3.3 7.9 215 720 1700¡Á650¡Á1090
TF48PB 60 48 86.4 1103A-33TG2 59.3 3 105 127 3.3 7.9 211 760 1700¡Á650¡Á1090
TF52P 65 52 93.6 1104A-44TG1 64.3 4 105 127 4.4 8 208 780 1800¡Á650¡Á1160
TF64P 80 64 115 1104A-44TG2 79.1 4 105 127 4.4 8 213 780 1800¡Á650¡Á1160
TF75P 93.75 75 135 1006TG1A 91.5 6 100 127 5.99 19 210 1050 2100¡Á690¡Á1340
TF110P 137.5 110 198 1006TAG 133.5 6 100 127 5.99 19 204 1100 2300¡Á800¡Á1400
TF120P 150 120 216 1006TAG2 143 6 100 127 5.99 19 204 1200 2300¡Á800¡Á1400
TF145P 181 145 261 1106C-E66TAG4 175.5 6 105 127 6.6 16.5 207 1400 2300¡Á800¡Á1400
TF164P 205 164 295 1306C-E87TAG3 199 6 116.6 135.9 8.7 28.3 207 1720 2460¡Á875¡Á1610
TF180P 225 180 324 1306C-E87TAG4 217 6 116.6 135.9 8.7 28.3 201 1825 2460¡Á875¡Á1610
TF200P 250 200 361 1306C-E87TAG6 239 6 116.6 135.9 8.7 28.3 198 1825 2460¡Á875¡Á1610
TF28OP 350 280 504 2206A-E13TAG2 349 6 130 157 12.5 40 223 2750 3100¡Á1120¡Á1960
TF320P 400 320 578 2206A-E13TAG3 392 6 130 157 12.5 40 217 2900 3100¡Á1120¡Á1960
TF360P 450 360 649 2506A-E15TAG1 434 6 137 171 15.12 62 216 3220 3250¡Á1120¡Á1920
TF400P 500 400 721 2506A-E15TAG2 478 6 137 171 15.12 62 211 3320 3250¡Á1120¡Á1920
TF480P 600 480 866 2806AE18TAG1A 574 6 145 183 18.1 56 196 3910 3600¡Á1540¡Á1950
TF520P 650 520 938 2806AE18TAG2 609 6 145 183 18.1 56 202 3960 3600¡Á1540¡Á1950
TF584P 750 584 1082 4006-23TAG2A 685 6 160 190 22.9 114 200 5550 4020¡Á1710¡Á2120
TF640P 800 640 1217 4006-23TAG3A 760 6 160 190 22.9 114 210 5550 4020¡Á1710¡Á2120
TF720P 900 720 1298 4008-TAG1A 839 8 160 190 30.54 153 206 7000 4860¡Á2050¡Á2100
TF818P 1022 818 1475 4008-TAG2A 947 8 160 190 30.54 153 208 7320 4860¡Á2050¡Á2100
TF1000P 1250 1000 1804 401246TWG2A 1166 12 160 190 45.82 177 212 9460 4840¡Á1780¡Á2410
TF1200P 1500 1200 2164 4012-46TAG2A 1395 12 160 190 45.82 177 207 10670 5270¡Á2190¡Á2450
TF1350P 1687.5 1350 2435 4012-46TAG3A 1579 12 160 190 45.82 177 208 10950 5270¡Á2190¡Á2450
TF1400P 1750 1400 2525 4016TAG 1607 16 160 190 61.1 238 205 12600 5970¡Á2775¡Á3310
TF1480P 1850 1480 2669 4016TAG1A 1690 16 160 190 61.1 238 205 12600 5970¡Á2775¡Á3310
TF1650P 2062.5 1650 2976 4016TAG2A 1886 16 160 190 61.1 238 209 12980 5970¡Á2775¡Á3310

ÒÔÉÏϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×éΪ£º1500RPM,50HZ,230/400V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬ÈýÏàËÄÏßÖÆ¡£60HZ·¢µç»ú¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆ¡£»ú×éÐͺÅÖÐβ¶Ë´ø¡°B¡±Îª±¸Óù¦ÂʲñÓÍ·¢µç»ú×é

ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÖÆÔìȼÆø·¢µç»ú×é ²ñÓÍ·¢µç»ú×é Ô­×°½ø¿Ú·¢µç»ú×é ´¬Ó÷¢µç»ú×é Òƶ¯·¢µç»ú×éµÈϵÁз¢µç»ú×é¡£

»¶Ó­ÐÂÀÏ¿Í»§Ç°À´Ñ¡¹º

¸ÐлÄú¹âÁÙ±¾Ë¾ÍøÕ¾£¬ºÜÈÙÐÒ»¶Ó­ÄúÀ´ÎÒ˾ָµ¼¿¼²ì£¡

¡¡
 
Copyright € 2010-2020 °æȨËùÓУºÌ©ÖÝÊÐÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¼¼ÊõÖ§³Ö£º»ªÏ¦ÍøÂç