Ì«·¢ÐÂÄÜÔ´¼Ã²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÏúÊÛÍøÕ¾£¡
×ÉѯÈÈÏߣº13809012184 ÁªÏµÈË£ºÐí½ø
 
 
 
 
Ê×Ò³>>×ß½øÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´>>²úƷչʾ
¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×é
 

ä¯ÀÀ´ÎÊý£º

   Ïêϸ½éÉÜ

¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×飺¿µÃ÷˹ÊÇÈ«ÇòÁìÏȵĶ¯Á¦É豸ÖÆÔìÉÌ£¬×ܲ¿ÉèÔÚÃÀ¹úÓ¡µÚ°²ÄÉÖݸçÂײ¼ÊУ¬ÊÇÃÀ¹ú²Æ¸»Îå°ÙÇ¿ÆóÒµ£¬ÔÚÈ«ÊÀ½ç·¶Î§ÄÚ¿µÃ÷˹ӵÓÐ40¶à¼Ò¹¤³§£¬Ã¿ÌìÉú²ú1600¶ą̀¡£ÔÚÈ«Çò130¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇøÓµÓÐ45000¶à¼ÒÊÚȨ´úÀíÉ̺;­ÏúÉÌ¡£ÔÚÖйúÓµÓÐ15¼ÒºÏ×ʺͶÀ×ÊÖÆÔìÆóÒµ£¬Éú²ú·¢¶¯»ú¡¢ÎÐÂÖÔöѹÆ÷¡¢ÂËÇåÆ÷¡¢ÅÅÆøϵͳ¡¢È¼ÓÍϵͳ¡¢½»Á÷·¢µç»úºÍ·¢µç»ú×éµÈ²úÆ·¡£¿µÃ÷˹²»½öÔÚ¾ºÕùÖÐÂú×ãÁËÊÀ½ç·¶Î§ÑϸñµÄ¼¼ÊõÒªÇó£¬Í¬Ê±ÖÂÁ¦ÓÚÂú×ã¿Í»§µÄ¾ßÌåʹÓÃÒªÇó¶øÉú²ú¡£¾Þ´óµÄÑз¢Í¶Èëʹ¿µÃ÷˹Äܹ»ÔÚͬÐÐÒµÖоÓÓÚÁìÏȵØ룬´ïµ½ÑϸñµÄ»·±£Åŷűê×¼¡£¿µÃ÷˹µÄ·¢¶¯»ú²úÆ·Âú×ãÊÀ½çÉÏÑϸñµÄÅŷűê×¼¡£

¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÌصã:
1. ¸ßÇ¿¶ÈºÏ½ðÖýÌú¸×ÌåºÍ¸×¸Ç£¬ÕûÌåŤÇú¶ÍÔìȫƽºâ½á¹¹ºÍÔ²½Ç´ã»ðÇúÖᣬǿ¶È¸ß£¬ÔËתƽÎÈ¡£
2. ²ÉÓÿµÃ÷˹רÀûµÄPTȼÓÍϵͳ£¬¾ßÓжÀÌصı£»¤Éè¼Æ£¬µÍѹ¹©ÓÍ£¬³¬¸ßÅçÉäѹÁ¦£¬Îí»¯ºÃȼÉÕÍêÈ«£¬STC·Ö²½Õýʱ£¬¸ßµÍ¸ººÉȼÉÕ¸üºÃ£¬È¼ÓÍÏûºÄµÍ£¬ÅÅ·Å»·±££¬´ïµ½Å·¢ó/EPA/CARB±ê×¼¡£
3. ÿ¸×£´ÆøÃÅÉè¼Æ£¬Ö±Å磬ÔöѹÖÐÀä¼¼Êõ£¬ÀûÓÃHolsetÎÐÂÖÔöѹÆ÷£¬º£°ÎÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬1525mÒÔÏÂÊä³ö¹¦ÂÊÎÞÕÛËð¡£

Ì«·¢¡ª¡ª Cummins¿µÃ÷˹ϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý
»ú×éÐͺŠ»ú×鹦ÂÊ ²ñ  ÓÍ  ·¢  ¶¯  »ú

»úÓÍÈÝÁ¿£¨L£©

ȼÓÍ

ÏûºÄÂÊ(g/wh)

ÖØÁ¿(kg)

³ß´ç; ³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¨mm£©

ǧ·ü°²£¨KVA£© ǧÍߣ¨KW£© µçÁ÷£¨A£© ÐÍ ºÅ ¹¦ÂÊ(KW) ¸×Êý ¸×¾¶(mm) ÐгÌ(mm) ÅÅÁ¿(L)
TFC20GF 25 20 36 4B3.9G1 27 4L 102 120 3.9 11 218 760 2000¡Á750¡Á1300
TFC24GF 30 24 43 4B3.9G2 27 4L 102 120 3.9 11 218 760 2000¡Á750¡Á1300
TFC30GF 37.5 30 54 4BT3.9G1 40 4L 102 120 3.9 11 214 760 2000¡Á750¡Á1300
TFC50GF 62.5 50 90 4BTA3.9G2 55 4L 102 120 3.9 11 213 850 2000¡Á750¡Á1300
TFC64GF 80 64 115 6BT5.9G2 102 6L 102 120 5.9 17 212 1040 2200¡Á850¡Á1500
TFC80GF 100 80 144 6BT5.9G2 102 6L 102 120 5.9 17 212 1060 2200¡Á850¡Á1500
TFC100GF 125 100 180 6BTA5.9G2 120 6L 102 120 5.9 17 212 1200 2300¡Á850¡Á1500
TFC120GF 150 120 216 6BTAA5.9G2 132 6L 114 135 8.3 17 210 1400 2350¡Á900¡Á1650
TFC150GF 187.5 150 270 6CTA8.3G2 180 6L 114 135 8.3 24 210 1700 2400¡Á900¡Á1450
TFC180GF 225 180 324 6CTAA8.3G2 204 6L 114 135 8.3 24 210 1900 2500¡Á960¡Á1550
TFC200GF 250 200 361 6LTAA8.9G2 245 6L 114 145 8.9 36 197 2000 2700¡Á1000¡Á1600
TFC200GF 250 200 361 MTAA11G2A 246 6L 125 147 11 40 196 2320 2850¡Á1060¡Á1760
TFC200GF 250 200 360 NT855GA 254 6L 140 152 14 38 201 2450 3000¡Á1060¡Á1900
TFC250GF 312.5 250 451 NTA855G1A 291  6L 140 152 14 38 201 2500 3300¡Á980¡Á1900
TFC250GF 325 260 469 MTAA11G3 310 6L 125 147 11 40 196 2450 3000¡Á980¡Á1600
TFC260GF 350 280 504 NTA855G1B 321 6L 140 152 14 38 201 2500 3300¡Á980¡Á1760
TFC300GF 375 300 541 NTA855G2A 343 6L 140 152 14 38 201 2600 3300¡Á980¡Á1760
TFC320GF 400 320 577 NTA855G7 377 6L 140 152 14 38 201 3050 3300¡Á980¡Á1760
TFC350GF 437.5 350 631 NTAA855G7A 407 6L 140 152 14 38 201 3180 3300¡Á1100¡Á1850
TFC320GF 400 320 577 KTA19G2 369 6L 159 159 18.9 50 196 3300 3500¡Á1300¡Á1970
TFC400BGF 500 400 721 KTA19G3 448 6L 159 159 18.9 50 196 3500 3500¡Á1300¡Á1970
TFC450BGF 562.5 450 811 KTA19G4 504 6L 159 159 18.9 50 196 3700 3500¡Á1300¡Á1970
TFC500BGF 625 500 902 KTAA19G5 555 6L 159 159 18.9 50 196 4200 3650¡Á1500¡Á2000
TFC500GF 625 500 902 KTAA19G6A 610 6L 159 159 18.9 50 196 4400 4000¡Á1500¡Á2000
TFC600BGF 750 600 1082 KT38G 615 12V 159 159 37.8 135 196 7500 4400¡Á1900¡Á2450
TFC700BGF 875 700 1262 KTA38G2 731 12V 159 159 37.8 135 196 7600 4500¡Á1900¡Á2450
TFC800BGF 1000 800 1443 KTA38G2A 895 12V 159 159 37.8 135 196 7850 4500¡Á1900¡Á2450
TFC880BGF 1100 880 1587 KTA38G5 970 12V 159 159 37.8 135 196 7850 4500¡Á1900¡Á2450
TFC1000BGF 1250 1000 1804 KTAA38G9A 1195 12V 159 159 37.8 135 196 7850 4500¡Á1900¡Á2450
TFC1100BGF 1375 1100 1984 KTA50G3 1227 16V 159 159 50.3 177 202 10300 5300¡Á2200¡Á2600
TFC1300BGF 1625 1300 2345 KTA50G8 1428 16V 159 159 50.3 204 205 11900 5300¡Á2200¡Á2600

ÒÔÉÏ¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×éϵÁÐΪ£º1500RPM,50HZ,230/400V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬ÈýÏàÏßÖÆ¡£60HZºÍÆäËûתËÙ·¢µç»ú×é¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆ¡£
¿µÃ÷˹²ñÓÍ·¢µç»ú×éÐͺÅβ¶Ë´øBΪ±¸Óù¦ÂÊ¡£

ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÖÆÔìȼÆø·¢µç»ú×é ²ñÓÍ·¢µç»ú×é Ô­×°½ø¿Ú·¢µç»ú×é ´¬Ó÷¢µç»ú×é Òƶ¯·¢µç»ú×éµÈϵÁз¢µç»ú×é¡£

»¶Ó­ÐÂÀÏ¿Í»§Ç°À´Ñ¡¹º

¸ÐлÄú¹âÁÙ±¾Ë¾ÍøÕ¾£¬ºÜÈÙÐÒ»¶Ó­ÄúÀ´ÎÒ˾ָµ¼¿¼²ì£¡

¡¡
 
Copyright € 2010-2020 °æȨËùÓУºÌ©ÖÝÊÐÌ«·¢ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¼¼ÊõÖ§³Ö£º»ªÏ¦ÍøÂç